Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 |
---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar |
2RB 710-7AT06 | 50 | 1.5 | 318 | -110 | 110 |
2RB 710-7AT06 | 60 | 1.75 | 376 | -80 | 80 |
2RB 710-7AT16 | 50 | 2.2 | 318 | -180 | 170 |
2RB 710-7AT16 | 60 | 2.55 | 376 | -150 | 140 |
2RB 710-7AT26 | 50 | 3 | 318 | -260 | 250 |
2RB 710-7AT26 | 60 | 3.45 | 376 | -230 | 220 |
2RB 710-7AT37 | 50 | 4 | 318 | -290 | 370 |
2RB 710-7AT37 | 60 | 4.6 | 376 | -330 | 330 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999