Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 840-1GP21 | 50 | 8.6 | 900 | -200 | 180 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP21 | 60 | 9.9 | 1050 | -150 | 120 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP31 | 50 | 12.6 | 900 | -320 | 330 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP31 | 60 | 14.5 | 1050 | -310 | 280 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP41 | 50 | 17.3 | 900 | -320 | 420 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP41 | 60 | 19.9 | 1050 | -340 | 440 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP26 | 50 | 8.6 | 900 | -200 | 180 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP26 | 60 | 9.9 | 1050 | -150 | 120 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP36 | 50 | 12.6 | 900 | -320 | 330 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP36 | 60 | 14.5 | 1050 | -310 | 280 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP46 | 50 | 17.3 | 900 | -320 | 420 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GP46 | 60 | 19.9 | 1050 | -340 | 440 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ27 | 50 | 8.6 | 900 | -200 | 180 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ27 | 60 | 9.9 | 1050 | -150 | 120 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ37 | 50 | 12.6 | 900 | -320 | 330 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 840-1GQ37 | 60 | 14.5 | 1050 | -310 | 280 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 840-1GQ47 | 50 | 17.3 | 900 | -320 | 420 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ47 | 60 | 19.9 | 1050 | -340 | 440 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ26 | 50 | 8.6 | 900 | -200 | 180 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ26 | 60 | 9.9 | 1050 | -150 | 120 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ36 | 50 | 12.6 | 900 | -320 | 330 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ36 | 60 | 14.5 | 1050 | -310 | 280 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ46 | 50 | 17.3 | 900 | -320 | 420 | 下载 | 下载 | |
2RB 840-1GQ46 | 60 | 19.9 | 1050 | -340 | 440 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999