Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
4RB 520-0AP21-1 | 50 | 2.5 | 120 | -490 | 540 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AP21-1 | 60 | 3 | 145 | -520 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AP51-1 | 50 | 3.45 | 120 | -500 | 730 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AP51-1 | 60 | 4 | 145 | -560 | 680 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AP71-1 | 50 | 4.6 | 120 | -500 | 820 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AP71-1 | 60 | 5.3 | 145 | -560 | 900 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AP26-1 | 50 | 2.5 | 120 | -490 | 540 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AP26-1 | 60 | 3 | 145 | -520 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AP56-1 | 50 | 3.45 | 120 | -500 | 730 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AP56-1 | 60 | 4 | 145 | -560 | 680 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AP76-1 | 50 | 4.6 | 120 | -500 | 820 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AP76-1 | 60 | 5.3 | 145 | -560 | 900 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AQ27-1 | 50 | 2.5 | 120 | -490 | 540 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AQ27-1 | 60 | 3 | 145 | -520 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AQ57-1 | 50 | 3.45 | 120 | -500 | 730 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AQ57-1 | 60 | 4 | 145 | -560 | 680 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AQ77-1 | 50 | 4.6 | 120 | -500 | 820 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AQ77-1 | 60 | 5.3 | 145 | -560 | 900 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AQ26-1 | 50 | 2.5 | 120 | -490 | 540 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AQ26-1 | 60 | 3 | 145 | -520 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 520-0AQ56-1 | 50 | 3.45 | 120 | -500 | 730 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AQ56-1 | 60 | 4 | 145 | -560 | 680 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AQ76-1 | 50 | 4.6 | 120 | -500 | 820 | 下载 | 下载 | |
4RB 520-0AQ76-1 | 60 | 5.3 | 145 | -560 | 900 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999