Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 490-1AP11 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AP11 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AP16 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AP16 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AQ13 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AQ13 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AQ17 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AQ17 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AQ16 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | 下载 | 下载 | |
2RB 490-1AQ16 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999