Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 520-1HP41 | 50 | 3.45 | 230 | -370 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HP41 | 60 | 4 | 275 | -400 | 380 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HP51 | 50 | 4.6 | 230 | -370 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HP51 | 60 | 5.3 | 275 | -410 | 530 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HP46 | 50 | 3.45 | 230 | -370 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HP46 | 60 | 4 | 275 | -400 | 380 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HP56 | 50 | 4.6 | 230 | -370 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HP56 | 60 | 5.3 | 275 | -410 | 530 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HQ47 | 50 | 3.45 | 230 | -370 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HQ47 | 60 | 4 | 275 | -400 | 380 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HQ57 | 50 | 4.6 | 230 | -370 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HQ57 | 60 | 5.3 | 275 | -410 | 530 | 下载 | 下载 | |
2RB 520-1HQ46 | 50 | 3.45 | 230 | -370 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HQ46 | 60 | 4 | 275 | -400 | 380 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HQ56 | 50 | 4.6 | 230 | -370 | 500 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 520-1HQ56 | 60 | 5.3 | 275 | -410 | 530 | 下载 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999