Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 510-1BP01 | 50 | 0.95 | 212 | -90 | 90 | 下载 | ||
2RB 510-1BP11 | 50 | 1.3 | 212 | -170 | 170 | 下载 | ||
2RB 510-1BP11 | 60 | 1.6 | 250 | -150 | 140 | 下载 | ||
2RB 510-1BP21 | 50 | 1.75 | 212 | -230 | 220 | 下载 | ||
2RB 510-1BP01 | 60 | 1.1 | 250 | -80 | 80 | 下载 | ||
2RB 510-1BP21 | 60 | 2 | 250 | -210 | 200 | 下载 | ||
2RB 510-1BP31 | 50 | 2.5 | 212 | -250 | 310 | 下载 | ||
2RB 510-1BP31 | 60 | 3 | 250 | -280 | 320 | 下载 | ||
2RB 510-1BP06 | 50 | 0.95 | 212 | -90 | 90 | 下载 | ||
2RB 510-1BP06 | 60 | 1.1 | 250 | -80 | 80 | 下载 | ||
2RB 510-1BP16 | 50 | 1.3 | 212 | -170 | 170 | 下载 | ||
2RB 510-1BP16 | 60 | 1.6 | 250 | -150 | 140 | 下载 | ||
2RB 510-1BP26 | 50 | 1.75 | 212 | -230 | 220 | 下载 | ||
2RB 510-1BP26 | 60 | 2 | 250 | -210 | 200 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ03 | 50 | 0.95 | 212 | -90 | 90 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ03 | 60 | 1.1 | 250 | -80 | 80 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ13 | 50 | 1.3 | 212 | -170 | 170 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ13 | 60 | 1.6 | 250 | -150 | 140 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ23 | 50 | 1.75 | 212 | -230 | 220 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ23 | 60 | 2 | 250 | -210 | 200 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ33 | 50 | 2.5 | 212 | -250 | 310 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ33 | 60 | 3 | 250 | -280 | 320 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ06 | 50 | 0.95 | 212 | -90 | 90 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ06 | 60 | 1.1 | 250 | -80 | 80 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ16 | 50 | 1.3 | 212 | -170 | 170 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ16 | 60 | 1.6 | 250 | -150 | 140 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ26 | 50 | 1.75 | 212 | -230 | 220 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ26 | 60 | 2 | 250 | -210 | 200 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ36 | 50 | 2.5 | 212 | -250 | 310 | 下载 | ||
2RB 510-1BQ36 | 60 | 3 | 250 | -280 | 320 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999