Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 |
---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar |
3RB 550-2AAT47 | 50 | 5.5 | 480 | -270 | 220 |
3RB 550-2AAT47 | 60 | 6.3 | 580 | -180 | 130 |
3RB 550-2AAT57 | 50 | 7.5 | 480 | -450 | 370 |
3RB 550-2AAT57 | 60 | 8.6 | 580 | -370 | 280 |
3RB 550-2AAT67 | 50 | 11 | 480 | -530 | 630 |
3RB 550-2AAT67 | 60 | 12.6 | 580 | -540 | 530 |
3RB 550-2AAT77 | 50 | 15 | 480 | -530 | 890 |
3RB 550-2AAT77 | 60 | 17.3 | 580 | -540 | 870 |
3RB 550-3AAT67 | 60 | 12.6 | 580 | -590 | 390 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999