Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
4RB 630-0AP51-1 | 50 | 6.3 | 170 | -680 | 950 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AP51-1 | 60 | 7.3 | 200 | -640 | 840 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AP61-1 | 50 | 8.6 | 170 | -680 | 1050 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AP61-1 | 60 | 9.9 | 200 | -650 | 1080 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AP56-1 | 50 | 6.3 | 170 | -680 | 950 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AP56-1 | 60 | 7.3 | 200 | -640 | 840 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AP66-1 | 50 | 8.6 | 170 | -680 | 1050 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AP66-1 | 60 | 9.9 | 200 | -650 | 1080 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AQ57-1 | 50 | 6.3 | 170 | -680 | 950 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AQ57-1 | 60 | 7.3 | 200 | -640 | 840 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AQ67-1 | 50 | 8.6 | 170 | -680 | 1050 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AQ67-1 | 60 | 9.9 | 200 | -650 | 1080 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AQ56-1 | 50 | 6.3 | 170 | -680 | 950 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AQ56-1 | 60 | 7.3 | 200 | -640 | 840 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AQ66-1 | 50 | 8.6 | 170 | -680 | 1050 | 下载 | 下载 | |
4RB 630-0AQ66-1 | 60 | 9.9 | 200 | -650 | 1080 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999