Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
4RB 420-0AP21-1 | 50 | 1.75 | 87 | -500 | 460 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 420-0AP21-1 | 60 | 2 | 105 | -500 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 420-0AP31-1 | 50 | 2.5 | 87 | -500 | 730 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AP31-1 | 60 | 3 | 105 | -550 | 700 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AP41-1 | 50 | 3.45 | 87 | -500 | 830 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AP41-1 | 60 | 4 | 105 | -550 | 950 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AP26-1 | 50 | 1.75 | 87 | -500 | 460 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 420-0AP26-1 | 60 | 2 | 105 | -500 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 420-0AP36-1 | 50 | 2.5 | 87 | -500 | 730 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AP36-1 | 60 | 3 | 105 | -550 | 700 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AP46-1 | 50 | 3.45 | 87 | -500 | 830 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AP46-1 | 60 | 4 | 105 | -550 | 950 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AQ26-1 | 50 | 1.75 | 87 | -500 | 460 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 420-0AQ26-1 | 60 | 2 | 105 | -500 | 410 | 下载 | 下载 | 下载 |
4RB 420-0AQ36-1 | 50 | 2.5 | 87 | -500 | 730 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AQ36-1 | 60 | 3 | 105 | -550 | 700 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AQ46-1 | 50 | 3.45 | 87 | -500 | 830 | 下载 | 下载 | |
4RB 420-0AQ46-1 | 60 | 4 | 105 | -550 | 950 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999