Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 710-7BH06 | Fre_quency | 1.6 | 318 | -160 | 150 | 下载 | ||
2RB 710-7BH06 | Fre_quency | 2.05 | 376 | -160 | 150 | 下载 | ||
2RB 710-7BH16 | Fre_quency | 2.2 | 318 | -190 | 190 | 下载 | ||
2RB 710-7BH16 | Fre_quency | 2.55 | 376 | -190 | 190 | 下载 | ||
2RB 710-7BH26 | Fre_quency | 3 | 318 | -260 | 270 | 下载 | ||
2RB 710-7BH26 | Fre_quency | 3.45 | 376 | -240 | 230 | 下载 | ||
2RB 710-7BH37 | Fre_quency | 4 | 318 | -290 | 360 | 下载 | ||
2RB 710-7AH37 | Fre_quency | 4.6 | 376 | -320 | 310 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999