Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 510-1AP01 | 50 | 0.95 | 210 | -90 | 90 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP01 | 60 | 1.1 | 255 | -80 | 80 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP11 | 50 | 1.3 | 210 | -170 | 170 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP11 | 60 | 1.6 | 255 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP21 | 50 | 1.75 | 210 | -230 | 220 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP21 | 60 | 2 | 255 | -210 | 200 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP31 | 50 | 2.5 | 210 | -250 | 310 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP31 | 60 | 3 | 255 | -280 | 320 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP06 | 50 | 0.95 | 210 | -90 | 90 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP06 | 60 | 1.1 | 255 | -80 | 80 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP16 | 50 | 1.3 | 210 | -170 | 170 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP16 | 60 | 1.6 | 255 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP26 | 50 | 1.75 | 210 | -230 | 220 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP26 | 60 | 2 | 255 | -210 | 200 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP36 | 50 | 2.5 | 210 | -250 | 310 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AP36 | 60 | 3 | 255 | -280 | 320 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ03 | 50 | 0.95 | 210 | -90 | 90 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ03 | 60 | 1.1 | 255 | -80 | 80 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ13 | 50 | 1.3 | 210 | -170 | 170 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ13 | 60 | 1.6 | 255 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ23 | 50 | 1.75 | 210 | -230 | 220 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ23 | 60 | 2 | 255 | -210 | 200 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ33 | 50 | 2.5 | 210 | -250 | 310 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ33 | 60 | 3 | 255 | -280 | 320 | 下载 | 下载 | |
2RB 510-1AQ06 | 50 | 0.95 | 210 | -90 | 90 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ06 | 60 | 1.1 | 255 | -80 | 80 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ16 | 50 | 1.3 | 210 | -170 | 170 | 下载 | 下载 | |
2RB 510-1AQ16 | 60 | 1.6 | 255 | -150 | 140 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ26 | 50 | 1.75 | 210 | -230 | 220 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ26 | 60 | 2 | 255 | -210 | 200 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ36 | 50 | 2.5 | 210 | -250 | 310 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 510-1AQ36 | 60 | 3 | 255 | -280 | 320 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB510-7AA11 | 50 | 1.1 | 210 | -160 | 160 | 下载 | 下载 | |
2RB510-7AA11 | 60 | 1.3 | 255 | -150 | 160 | 下载 | 下载 | |
2RB510-7AA21 | 50 | 1.5 | 210 | -190 | 200 | 下载 | 下载 | |
2RB510-7AA21 | 60 | 1.75 | 255 | -180 | 180 | 下载 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999