Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 710-1AP01 | 50 | 1.75 | 318 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP01 | 60 | 2 | 376 | -110 | 110 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP11 | 50 | 2.5 | 318 | -200 | 190 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP11 | 60 | 3 | 376 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | |
2RB 710-1AP21 | 50 | 3.45 | 318 | -260 | 270 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP21 | 60 | 4 | 376 | -260 | 250 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP31 | 50 | 4.6 | 318 | -290 | 360 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP31 | 60 | 5.3 | 376 | -330 | 360 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP06 | 50 | 1.75 | 318 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP06 | 60 | 2 | 376 | -110 | 110 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP16 | 50 | 2.5 | 318 | -200 | 190 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP16 | 60 | 3 | 376 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP26 | 50 | 3.45 | 318 | -260 | 270 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP26 | 60 | 4 | 376 | -260 | 250 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP36 | 50 | 4.6 | 318 | -290 | 360 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AP36 | 60 | 5.3 | 376 | -330 | 360 | 下载 | 下载 | |
2RB 710-1AQ06 | 50 | 1.75 | 318 | -130 | 120 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AQ06 | 60 | 2 | 376 | -110 | 110 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AQ16 | 50 | 2.5 | 318 | -200 | 190 | 下载 | 下载 | |
2RB 710-1AQ16 | 60 | 3 | 376 | -190 | 180 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AQ26 | 50 | 3.45 | 318 | -260 | 270 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AQ26 | 60 | 4 | 376 | -260 | 250 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AQ36 | 50 | 4.6 | 318 | -290 | 360 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB 710-1AQ36 | 60 | 5.3 | 376 | -330 | 360 | 下载 | 下载 | 下载 |
2RB710-7AA11 | 50 | 2.2 | 318 | -190 | 190 | 下载 | ||
2RB710-7AA11 | 60 | 2.55 | 376 | -190 | 200 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999