Product Center
产品型号 | 频率 | 输出功率 | 最大流量 | 最高真空 | 最高压力 | 曲线图 | 二维图 | 三维图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 810-7BH07 | Fre_quency | 4 | 530 | -200 | 200 | 下载 | ||
2RB 810-7BH07 | Fre_quency | 4.6 | 620 | -160 | 160 | 下载 | ||
2RB 810-7BH17 | Fre_quency | 5.5 | 530 | -300 | 300 | 下载 | ||
2RB 810-7BH17 | Fre_quency | 6.3 | 620 | -300 | 280 | 下载 | ||
2RB 810-7BH27 | Fre_quency | 7.5 | 530 | -320 | 430 | 下载 | ||
2RB 810-7BH27 | Fre_quency | 8.6 | 620 | -350 | 400 | 下载 |
地址:浙江省温岭市泽国镇丹崖工业区
0576-86428999